6月20日84只基金净值增长超3%
(资料图片仅供参考)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占42.46%,84只基金回报超3%,97只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.47%,报收3240.36点,深证成指上涨0.28%,创业板指上涨0.28%,科创50指数微幅下跌。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有国防军工、计算机、家用电器等,分别上涨3.05%、1.45%、1.40%。跌幅居前的有建筑材料、房地产、石油石化等,分别下跌3.11%、1.85%、1.55%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月20日算术平均净值增长率0.04%,净值增长率为正的占42.46%,其中,净值增长率超3%的有84只,前海开源人工智能主题混合净值增长率为4.42%,回报率居首,紧随其后的是永赢先进制造智选混合发起C、永赢先进制造智选混合发起A、中邮核心主题混合等,净值增长率分别为3.88%、3.88%、3.74%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于前海开源基金,长安基金、海富通基金等分别有6只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源人工智能主题混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有27只基金属于灵活配置型,26只基金属于偏股型,26只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有97只,回撤幅度最大的是大摩沪港深精选混合A,基金净值下滑3.62%,回撤幅度居前的还有大摩沪港深精选混合C、易方达中证港股通医药卫生综合ETF、平安中证港股医药ETF等,回撤幅度分别为3.61%、3.41%、3.32%。(数据宝)
6月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月20日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.9610 | 4.42 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.2299 | 3.88 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.2303 | 3.88 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 | 2.4110 | 3.74 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.8580 | 3.68 | 偏股型 | 长安基金 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.8925 | 3.68 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.8765 | 3.67 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.8851 | 3.67 | 偏股型 | 长安基金 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.8942 | 3.66 | 偏股型 | 长安基金 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 2.1880 | 3.65 | 灵活配置型 | 银华基金 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2.1880 | 3.65 | 灵活配置型 | 银华基金 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 1.8510 | 3.64 | 偏股型 | 长安基金 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1.1338 | 3.63 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.6270 | 3.56 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.9100 | 3.53 | 指数股票型 | 前海开源基金 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.8703 | 3.51 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.8501 | 3.51 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 1.1435 | 3.50 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 164402 | 前海开源中航军工A | 0.9671 | 3.50 | 指数股票型 | 前海开源基金 |
| 015046 | 前海开源中航军工C | 0.9620 | 3.50 | 指数股票型 | 前海开源基金 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.6740 | 3.46 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.7970 | 3.45 | 指数股票型 | 前海开源基金 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.6656 | 3.45 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 1.0613 | 3.45 | 偏股型 | 前海开源基金 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 1.0407 | 3.45 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 1.0448 | 3.45 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.8900 | 3.44 | 灵活配置型 | 摩根士丹利基金 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.8939 | 3.44 | 灵活配置型 | 摩根士丹利基金 |
| 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 0.9548 | 3.43 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 1.0702 | 3.43 | 指数股票型 | 广发基金 |
6月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月20日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.6626 | -3.62 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.6586 | -3.61 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.8774 | -3.41 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.7650 | -3.32 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.5883 | -3.32 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.5942 | -3.32 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 513700 | 香港医药 | 0.5319 | -3.31 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.2900 | -3.23 | 偏股型 | 中银基金 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.3033 | -3.22 | 偏股型 | 中银基金 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 1.0446 | -3.16 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 513150 | 港科技50 | 0.8055 | -3.07 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159636 | 港股通科技30ETF | 0.8503 | -3.01 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.7856 | -2.96 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.5090 | -2.96 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 0.7320 | -2.90 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.9324 | -2.90 | 指数股票型 | 兴银基金 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.5071 | -2.89 | 指数股票型 | 海富通基金 |
| 517380 | 创新药AH | 0.6000 | -2.85 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 1.0173 | -2.82 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 1.0194 | -2.81 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8933 | -2.80 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8923 | -2.79 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.6355 | -2.78 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.1335 | -2.76 | 偏股型 | 广发基金 |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 1.1416 | -2.76 | 偏股型 | 广发基金 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.9143 | -2.75 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
| 007512 | 工银沪港深股票C | 0.8547 | -2.74 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 002387 | 工银沪港深股票A | 0.8700 | -2.74 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.9474 | -2.69 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.7125 | -2.69 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
东台县实验小学:探寻东台盐文化 传递博物馆的力量
今天是5•18国际博物馆日,今年国际博物馆日的主题为博物馆的力量。在这特别的日子里,市实验小学少先队大队部组织队员们参加了由东台
2022-06-24河南、天津援沪医疗转运队:与疫情赛跑 为生命护航
河南、天津援沪医疗转运队—— 与疫情赛跑 为生命护航(抓细抓实各项防疫工作) 记者 邱超奕 在大上海保卫战中,有一支队伍叫援沪医
2022-05-19天津回应春季高考延期 新冠肺炎阳性考生将在医院考试
中新网5月19日电 天津市教育招生考试院19日发布《春季高考延期热点问答》。《问答》指出,受疫情影响,决定将春季高考调整至6月12日举行。
2022-05-19四川新增本土确诊病例34例和本土无症状感染者115例
中新网5月19日电 据四川省卫健委官方微信消息,5月18日0时至24时,四川新增本土确诊病例34例(资阳1例,为既往通报的无症状感染者转确诊,
2022-05-19天津新增7例本土确诊病例、26例本土无症状感染者
中新网5月19日电 据天津市卫健委微信公众号消息,2022年5月18日0-24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确
2022-05-19吉林省长白朝鲜族自治县新增1例确诊病例 14例无症状感染者
吉林省长白朝鲜族自治县新增1例确诊病例 14例无症状感染者 轨迹详情→ 5月18日0—24时,长白朝鲜族自治县在第四轮区域(全员)核酸检测及重
2022-05-19安徽新增本土无症状感染者12例
中新网5月19日电 据安徽省卫健委网站消息,2022年5月18日0-24时,安徽省报告无新增确诊病例,无新增疑似病例,新增无症状感染者12例(均在
2022-05-19河南省新增本土确诊病例11例 新增本土无症状感染者9例
中新网5月19日电 据河南省卫健委官方微信消息,5月18日0—24时,河南省新增本土确诊病例11例(许昌市11例),新增本土无症状感染者9例(郑州
2022-05-19杭州纠偏柳树移栽背后 城市绿植更换,要注意些什么?
西湖柳树移栽事件 杭州市委书记致歉 杭州纠偏柳树移栽背后 城市绿植更换,要注意些什么? 日前,杭州西湖边北街保俶路以西到断桥的柳树被
2022-05-19一瓶汉帝茅台起拍价相当于13辆法拉利 谁在拍?谁在炒?
起拍价相当于13辆法拉利,有人一次加价4 73亿 一瓶汉帝茅台被喊至近百亿 谁在拍?谁在炒 红星资本局注意到,连日来,一瓶92年的茅台被疯狂
2022-05-19X 关闭
X 关闭
